Směsný komunální odpad tvoří v ČR kolem 60 % komunálního odpadu. Jde o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných kontejnerů. Tyto odpady v současné době končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách, kde poslouží alespoň k výrobě tepla a elektrické energie. Výhřevnost směsného komunálního odpadu se pohybuje v rozmezí 7–15 MJ/kg. Průměrné složení směsného komunálního odpadu ukazuje graf 1 a průměrné chemické složení směsných komunálních odpadů je uvedeno v tab. 1. V grafu 2 je znázorněna celková produkce komunálních odpadů vedle celkové produkce směsných komunálních odpadů, které jsou součástí komunálních odpadů.
Tab. 1 Průměrné chemické složení směsných komunálních odpadů (území Ostravska, Brněnska), 2009
Parametr | BREF | Ostravsko | Brněnsko |
Voda (%) | 15–40 | 33,7 | 33,0 |
Popel | 20–35 | 16,5 | 18,8 |
Uhlík (% sušiny) | 18–40 | 40,8 | 41,8 |
Vodík (% sušiny) | 1–5 | 13,1 | 5,5 |
Dusík (% sušiny) | 0,2–1,5 | 0,6 | 1,2 |
Kyslík (% sušiny) | 15–22 | 15,1 | 15,6 |
Síra (% sušiny) | 0,1–0,5 | 0,2 | 0,2 |
Fluor (% sušiny) | 0,01–0,035 | - | - |
Chlor (% sušiny) | 0,1–1 | 0,7 | 0,2 |
Olovo (mg/kg sušiny) | 100–2 000 | 75,0 | 535 |
Kadmium (mg/kg sušiny) | 1–15 | 5,9 | 6,2 |
Měď (mg/kg sušiny) | 200–700 | 53,3 | 36,5 |
Zinek (mg/kg sušiny) | 400–1 400 | 136,1 | 903 |
Rtuť (mg/kg sušiny) | 1–5 | 6,9 | 1,7 |
Thalium (mg/kg sušiny) | < 0,1 | - | 0,08 |
Mangan (mg/kg sušiny) | 250 | 140,0 | 166 |
Vanad (mg/kg sušiny) | 4–11 | - | 6,84 |
Nikl (mg/kg sušiny) | 30–50 | 45,0 | 21 |
Kobalt (mg/kg sušiny) | 3–10 | 7,2 | 9,5 |
Arsen (mg/kg sušiny) | 2–5 | 3,6 | 3 |
Chrom (mg/kg sušiny) | 40–200 | 56,0 | 25 |
Selen (mg/kg sušiny) | 0,21–15 | - | - |
PCB (mg/kg sušiny) | 0,2–0,4 | - | - |
PCDD/F (ng I-TE/kg) | 50–250 | - | - |
Zdroj: www.kic-odpady.cz
Graf 1: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů a směsných komunálních odpadů v ČR [t]
Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR
Graf 1 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů a směsných komunálních odpadů v ČR [tis. t] ![]() |
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO, CENIA (ISOH) |
Graf 2 Průměrné složení směsného komunálního odpadu v ČR, 2009 [%] ![]() |
Zdroj: www.kic-odpady.cz |
Obr. 1 Popelnice - správně ji říkáme kontejner na směsný komunální odpad |
Autor: Pavel Ehrlich |