Člověk využíval energii odjakživa – ještě dřív, než si to byl vůbec schopen uvědomit. Bez životadárných paprsků slunce by život na naší planetě nemohl vůbec existovat a jeho energie je zdrojem života dodnes. Slunce dodává teplo a světlo. Díky fotosyntéze umožňuje rostlinám přetváření anorganických látek na organické a jejich vlastní růst. Rostlinstvo je pak zdrojem potravy (a tedy energie) pro živočichy. Na konci tohoto potravního řetězce je člověk.
Slunce stojí za vznikem energie paliv, tj. dřeva, uhlí, ropy i zemního plynu. V posledních desetiletích již člověk umí převádět energii slunečního svitu přímo na elektrickou (solárními články).
Ostatně i další přirozené zdroje energie, které se člověk naučil využívat, souvisejí se sluneční energií. Je to vítr, voda i žhavé jádro Země.
S historií využívání energie je pevně spjata zejména industrializace výroby, s kterou souvisela také řada objevů, které dnes označujeme pojmem průmyslová revoluce.
Tab. 1 Historický vývoj využívání energie
120 000 př. n. l. – oheň | Člověk se naučil používat oheň na vaření, topení a jako ochranu před zvířaty. |
2 810 př. n. l. – plachetnice | Na Nilu se začaly plavit dřevěné jednostěžňové lodě s plachtami využívající pro svůj pohon kromě vesel i energii větru. |
1 000 př. n. l. – dřevěné uhlí | Číňané objevili dřevěné uhlí a začali ho používat jako palivo a na výrobu oceli. |
500 př. n. l. – ropa | Římané začali používat na svícení v domácnostech tzv. sicilský petrolej (ropu). |
210 př. n. l. – vodní kolo | Filón z Byzancie popsal sirénu poháněnou vodním kolem s vrchním přívodem vody → využití kinetické energie vody. |
900 – větrný mlýn | V Číně a v Persii začali používat první větrné mlýny – myšlenka pocházela z buddhistických modlitebních mlýnků. |
17. století – skleník | Evropané se naučili akumulovat sluneční energii v uzavřeném prostředí za sklem → skleník. |
1752 – hromosvod | Benjamin Franklin sestrojil první hromosvod – začátek poznávání elektřiny. |
1784 – parní stroj | James Watt vynalezl zdokonalený parní stroj, který znamenal počátek průmyslové revoluce (SaV 2.2.3) (druhá polovina 18. století a celé 19. století). Díky možnosti parního pohonu namísto lidské práce se postupně přešlo od ruční výroby v manufakturách ke strojové výrobě. Tím se dařilo vyprodukovat větší množství výrobků, ale značně také vzrostla spotřeba energie pro pohon strojů. |
1802 – stroje | Masová výroba pomocí strojů a nové dopravní prostředky – parník, lokomotiva → větší poptávka po energii. |
1861 – sluneční energie | Francouz Mouchot zkonstruoval první parní motor na solární pohon. |
20. století – auta, letadla |
Henry Ford začal masově vyrábět automobily zavedením principů na bázi pásové výroby, známých později jako fordismus. Bratři Wrightovi zkonstruovali první letadlo s benzínovým pohonem. Nastal prudký rozvoj technologií a masová spotřeba energie. |
21. století – globální změny | Vyčerpávání fosilních paliv a při tom vznikající škody na životním prostředí způsobené emisemi se stávají viditelné a začínají se hledat alternativní a obnovitelné zdroje energie. |